È vero o falso che i ricercatori italiani sono "fannulloni", che lavorano meno degli altri scienziati d'Europa e del mondo? Non c'è dubbio. È falso.
I ricercatori italiani lavorano, in media, molto più dei loro colleghi stranieri. Sono addirittura tra i più produttivi al mondo. Lo ha rilevato, alcuni anni fa in una nota su Nature, sir David A. King, il capo dei consiglieri scientifici del governo inglese, misurando l'impatto scientifico delle nazioni [King, 2004].
Lo confermano i dati, indipendenti, delle principali agenzie di studio della struttura di ricerca nel mondo. Cerchiamo di organizzarli. Tenendo conto che l'Italia è, in termini di ricchezza assoluta prodotta, la decima potenza economica del mondo. Ebbene, nella classifica dei paesi che investono di più in ricerca, l'Italia si colloca all'undicesimo posto (Tabella 1).
Tabella 1 | Investimenti in R&S nel 2008 in miliardi di dollari (Fonte: R&D Magazine)
Paese | Miliardi di dollari | |
---|---|---|
1 | USA | 376,9 |
2 | Giappone | 143,9 |
3 | Cina | 122,7 |
4 | Germania | 71,8 |
5 | Francia | 43,7 |
6 | Regno Unito | 38,4 |
7 | Corea del Sud | 37,3 |
8 | Canada | 25,1 |
9 | Russia | 24,1 |
10 | India | 22,6 |
11 | Italia | 19,6 |
12 | Brasile | 17,8 |
13 | Taiwan | 15,8 |
14 | Spagna | 15,4 |
15 | Australia | 13,9 |
16 | Svezia | 13,0 |
17 | Olanda | 11,3 |
18 | Svizzera | 8,8 |
19 | Israele | 8,7 |
20 | Austria | 7,9 |
Ma nella graduatoria dei paesi che hanno prodotto di più in termini di articoli scientifici l'Italia si colloca, nel 2007 all'ottavo posto (Tabella 2). La performance in termini di produzione è superiore a quella in termini di investimenti, dunque.
Tabella 2 | Pubblicazioni nel 2007 (Fonte: SCImago Journal & Country Rank)
Paese | numero di pubblicazioni | |
---|---|---|
1 | USA | 323.026 |
2 | Cina | 187.790 |
3 | Regno Unito | 101.625 |
4 | Giappone | 91.062 |
5 | Germania | 89.993 |
6 | Francia | 65.453 |
7 | Canada | 56.973 |
8 | Italia | 53.983 |
9 | Spagna | 42.839 |
10 | India | 40.029 |
11 | Australia | 37.592 |
12 | Corea del Sud | 36.925 |
13 | Olanda | 30.382 |
14 | Russia | 29.302 |
15 | Brasile | 27.094 |
16 | Taiwan | 25.741 |
17 | Svizzera | 21.839 |
18 | Svezia | 20.848 |
19 | Turchia | 20.218 |
20 | Polonia | 18.509 |
Il 2007 non rappresenta una fluttuazione statistica. L'Italia risulta ottava per numero assoluto di pubblicazioni anche si considera l'arco di tempo compreso tra il 1996 e il 2007 (Tabella 3).
Tabella 3 | Pubblicazioni 1996-2007
Paese | Numero di pubblicazioni | |
---|---|---|
1 | USA | 3.652.547 |
2 | Giappone | 1.081.652 |
3 | Regno Unito | 1.007.750 |
4 | Cina | 964.718 |
5 | Germania | 963.401 |
6 | Francia | 695.274 |
7 | Canada | 524.539 |
8 | Italia | 509.208 |
9 | Spagna | 367.174 |
10 | Russia | 366.673 |
11 | Australia | 325.599 |
12 | India | 322.168 |
13 | Olanda | 291.250 |
14 | Corea del Sud | 261.952 |
15 | Svezia | 215.491 |
16 | Svizzera | 207.770 |
17 | Taiwan | 193.462 |
18 | Brasile | 192.615 |
19 | Polonia | 181.128 |
20 | Belgio | 157.589 |
Di recente l'OECD ha ricalcolato il numero di ricercatori presenti nel nostro paese. Nel 2007 risultavano in Italia circa 82.000 ricercatori (equivalenti a tempo pieno). Il che ci colloca, in numero assoluto, al dodicesimo posto nel mondo (Tabella 4).
Tabella 4 | Pubblicazioni per ricercatore nel 2007 (Fonte: elaborazione propria su dati SCImago Journal & Country Rank e OECD)
Paese | Pubblicazioni per ricercatori | |
---|---|---|
1 | Svizzera | 0,88 |
2 | Italia | 0,66 |
3 | Olanda | 0,65 |
4 | Regno Unito | 0,55 |
5 | Turchia | 0,47 |
Australia | 0,47 | |
7 | Canada | 0,46 |
Svezia | 0,38 | |
9 | Spagna | 0,37 |
10 | Francia | 0,32 |
Germania | 0,32 | |
12 | Polonia | 0,31 |
13 | Taiwan | 0,27 |
14 | Usa | 0,24 |
15 | Corea del Sud | 0,19 |
16 | Cina | 0,15 |
17 | Giappone | 0,13 |
18 | Russia | 0,06 |
India | ||
Brasile |
Se vogliamo verificare il grado di produttività per ricercatore, basta dividere il numero degli articoli scientifici prodotti dall'Italia per il numero di ricercatori. Questa semplice operazione capovolge le classifiche dei dati assoluti. I ricercatori più produttivi al mondo nel 2007 sono stati gli svizzeri. Seguiti, al secondo posto, dai ricercatori italiani (Tabella 5). Che hanno una produttività doppia rispetto ai colleghi francesi, tedeschi o spagnoli. Anche in questo caso, non si tratta di una fluttuazione statistica.
Tabella 5 | Ricercatori nel 2007 (Fonte: OECD)
Usa | Numero di ricercatori | |
---|---|---|
1 | USA | 1 387 882 |
2 | Cina | 1 223 756 |
3 | Giappone | 709 691 |
4 | Russia | 464 357 |
5 | Germania | 282 063 |
6 | Francia | 204 484 |
7 | Corea del Sud | 199 990 |
8 | Regno Unito | 183 535 |
9 | Canada | 125 330 |
10 | Spagna | 115 798 |
11 | Taiwan | 95 176 |
12 | Italia | 82 489 |
13 | Australia | 81 384 |
14 | Polonia | 59 573 |
15 | Svezia | 55 729 |
16 | Olanda | 45 852 |
17 | Belgio | 33 924 |
18 | Svizzera | 25 400 |
Brasile | ||
India |
Se si divide il numero assoluto di lavori pubblicati tra il 1996 e il 2007 per il numero medio di ricercatori presenti in ciascun paese in questo periodo, il risultato è pressoché analogo: Svizzera prima, Olanda seconda, Italia terza (Tabella 6).
Tabella 6 |Pubblicazioni per ricercatore 1996/2007 (Fonte: elaborazione propria su dati SCImago Journal & Country Rank e OECD)
Paese | Numero di pubblicazioni | |
---|---|---|
1 | Svizzera | 8,3 |
2 | Olanda | 7,9 |
3 | Italia | 7,3 |
4 | Regno Unito | 6,9 |
5 | Belgio | 4,9 |
6 | Canada | 4,6 |
7 | Australia | 4,5 |
Svezia | 4,5 | |
9 | Germania | 3,6 |
Francia | 3,6 | |
Spagna | 3,6 | |
12 | Polonia | 3,0 |
13 | Usa | 2,7 |
14 | Taiwan | 2,6 |
15 | Giappone | 1,6 |
16 | Corea del Sud | 1,7 |
17 | Cina | 1,0 |
18 | Russia | 0,8 |
India | ||
Brasile |
Altro che fannulloni. I ricercatori italiani sono, dopo i cugini svizzeri e, ormai, più degli olandesi coloro che lavorano di più al mondo.
Se la quantità di lavoro è eccezionale, la qualità non è affatto disprezzabile. Gli articoli italiani ottengono un numero di citazioni (un indicatore di qualità) non molto diverso da quello dei colleghi stranieri. Nella classifica del numero di citazioni ottenute per singolo articolo da ricercatori dei 20 paesi che investono di più in ricerca, per il periodo 1996-2007, gli italiani si classificano all'undicesimo posto (Tabella 7).
Tabella 7 | Citazioni per pubblicazione 1996-2007 (Fonte: SCImago Journal & Country Rank)
Paese | Citazioni per pubblicaizoni | |
---|---|---|
1 | Svizzera | 15,72 |
2 | Usa | 14,51 |
3 | Olanda | 14,11 |
4 | Svezia | 13,55 |
5 | Regno Unito | 12,39 |
6 | Canada | 12,44 |
7 | Belgio | 11,99 |
8 | Germania | 11,30 |
9 | Australia | 11,19 |
10 | Francia | 10,78 |
11 | Italia | 10,28 |
12 | Spagna | 9,14 |
13 | Giappone | 8,52 |
14 | Corea del Sud | 6,70 |
15 | Brasile | 6,50 |
16 | Taiwan | 6,38 |
17 | Polonia | 5,55 |
18 | India | 4,59 |
19 | Russia | 3,69 |
20 | Cina | 3,68 |
Risultando eccellenti in matematica (quinti assoluti per citazioni), fisica e astronomia, scienze della Terra e computer science (sesti assoluti per citazioni) [SCImago Journal & Country Rank, 2009].
Se, infine, si prende in considerazione solo l'% delle pubblicazioni scientifiche più citate al mondo (e dando per scontato che siano se non le migliori, certo le più influenti) nel periodo compreso tra il 1991 e il 1997, con 1.630 pubblicazioni frequentemente citate, gli esperti OECD ci dicono che l'Italia risulta sesta in assoluto al mondo [OECD, 2006]. Ma se si tiene conto del numero di ricercatori, si può facilmente verificare che in Italia ci sono 23 pubblicazioni frequentemente citate ogni 1.000 ricercatori: meno che in Gran Bretagna (33) e in Canada (24); ma più che negli Stati Uniti (21), in Francia (17), Germania (16) e Giappone (4).
In definitiva. I nostri ricercatori sono pochi in numero, ma non sono affatto fannulloni. Lavorano sodo e producono risultati di buona qualità.
Bibliografia
- David A. King, The Scientific Impact of Nations, Nature, 430, 311-316, 15 luglio 2004
- OECD Science, Technology and Industry Outlook, OECD, 2006
- Main Science and Technology Indicators 2008, OECD, 2008 http://www.oecd.org/dataoecd/49/45/24236156.pdf
- SCImago Journal & Country Rank, 2009 http://www.scimagojr.com/countryrank.php