Crediti: Etereuti/Pixabay. Licenza: Pixabay License
In vista delle elezioni europee del 26 maggio, la Fondazione Bracco ha commissionato a Eumetra di Renato Mannheimer un’indagine per captare gli orientamenti degli opinion leader su due temi fondamentali, l’Unione europea e la ricerca scientifica. L’indagine, pur con i suoi limiti (sono stati intervistati 50 opinion leader), ha sorpreso alcuni. La ragione principale della sorpresa è che chi dovrebbe orientare l’opinione pubblica in realtà si allinea quasi perfettamente a essa. Anche nella crescente divisione sul ruolo dell’Unione europa per l’Italia e la sua ricerca. Una delle domande chiede se l’Italia abbia in questi anni beneficiato o meno dall’appartenenza all’Unione. Come si vede dal grafico sotto, poco più della metà pensa che non ne abbia beneficiato.
In un’altra si chiede se la ricerca scientifica italiana abbia tratto beneficio dall’Europa. Anche qui si nota un diffuso scetticismo sul valore aggiunto del far parte dell’unione da parte della ricerca italiana.
È soprattuto su questo dato che hanno reagito i due discussant invitati a commentare l’indagine lo scorso 8 maggio presso la fondazione Bracco: Paola Mosconi dell’istituto Mario Negri e il presidente di AreaExpo Giovanni Azzone. «Senza Europa, la ricerca in Italia non avrebbe futuro», ha commentato Azzone, che ricordando la sua precedente esperienza come rettore del Politecnico di Milano ha osservato che ogni anno l’ateneo riceve dall’Europa circa 120 milioni di euro, di gran lunga la fonte più importante di finanziamento della ricerca. Paola Mosconi ha ricordato il programma Horizon Europe, che nelle aspettative della Commissione Juncker dovrebbe portare l’investimento in ricerca nel prossimo settennio (2021-2027) a 100 miliardi di euro (pari a sei anni di investimento pubblico e privato in R&S della ricerca italiana). L’idea che l’Europa in generale prenda più di quanto dia è priva di fondamento ma fa molto presa sull’opinione pubblica, ed evidentemente si sta diffondendo anche presso le cosiddette élites del Paese. La percezione deriva dal fatto che l’Italia, in media con gli ultimi anni, nel 2017 ha contribuito per il 12,6% del bilancio europeo ma ne ha riportato a casa l’8,8%.
Tablla 1. Bilancio europeo per Paese (uscite ed entrate).
Verso UE | Da UE | |||
---|---|---|---|---|
Paese | milioni di euro | % | milioni di euro | % |
DE- Germany | €19.587,04 | 20,6% | €10.926,91 | 9,8% |
FR - France | €16.233,93 | 17,1% | €13.505,05 | 12,1% |
IT - Italy | €12.000,25 | 12,6% | €9.795,33 | 8,8% |
UK - United Kingdom | €10.574,98 | 11,1% | €6.326,32 | 5,7% |
ES - Spain | €8.080,00 | 8,5% | €9.664,12 | 8,7% |
NL - Netherlands | €3.384,16 | 3,6% | €2.417,21 | 2,2% |
PL - Poland | €3.048,31 | 3,2% | €11.921,31 | 10,7% |
BE- Belgium | €2.978,27 | 3,1% | €7.357,86 | 6,6% |
SE - Sweden | €2.628,84 | 2,8% | €1.503,71 | 1,3% |
AT - Austria | €2.429,18 | 2,6% | €1.742,93 | 1,6% |
DK - Denmark | €1.926,56 | 2,0% | €1.458,82 | 1,3% |
IE - Ireland | €1.777,05 | 1,9% | €1.818,32 | 1,6% |
FI - Finland | €1.594,89 | 1,7% | €1.500,61 | 1,3% |
PT - Portugal | €1.375,43 | 1,4% | €3.976,14 | 3,6% |
CZ - Czech Republic | €1.282,34 | 1,4% | €3.894,71 | 3,5% |
EL - Greece | €1.247,74 | 1,3% | €5.130,07 | 4,6% |
RO - Romania | €1.228,65 | 1,3% | €4.741,64 | 4,2% |
HU - Hungary | €820,82 | 0,9% | €4.049,14 | 3,6% |
SK -Slovakia | €599,67 | 0,6% | €1.645,24 | 1,5% |
BG - Bulgaria | €378,71 | 0,4% | €1.895,66 | 1,7% |
HR - Croatia | €359,44 | 0,4% | €663,10 | 0,6% |
LU - Luxembourg | €307,35 | 0,3% | €1.827,11 | 1,6% |
SL - Slovenia | €293,30 | 0,3% | €475,84 | 0,4% |
LT - Lithuania | €273,59 | 0,3% | €1.574,69 | 1,4% |
LV - Latvia | €184,32 | 0,2% | €736,71 | 0,7% |
EE - Estonia | €154,06 | 0,2% | €647,78 | 0,6% |
CY - Cyprus | €137,38 | 0,1% | €206,65 | 0,2% |
MT - Malta | €82,36 | 0,1% | €201,31 | 0,2% |
Totale | €94.968,62 | €111.604,29 |
La differenza, come si vede, è ancora più accentuata in Paesi come Germania, Francia e Gran Bretagna, che contribuiscono di più alla coesione europea. Inoltre una lettura puramente ragionieristica del bilancio non tiene conto della crescita in termini di competenze e di collaborazione transnazionale che queste risorse hanno generato in Italia, e che vanno a riverberare su altri ambiti, principalmente innovazione ed economia. Un euro speso in ricerca in Italia con fondi italiani rende infatti meno dello stesso euro proveniente da progetti europei. L’euro italiano è speso di solito per il 90% nella mera sopravvivenza (salari) dei ricercatori. L’euro europeo è frutto di progetti competitivi e di collaborazione fra più paesi su temi strategici per l’intero continente. L'euro italiano è vitale, ma guai se mancasse quello europeo. Dalla tabella 2 si vede peraltro come Paesi quali Francia, Germania e Gran Bretagna (finché sarà nella UE) sono riusciti a partecipare a un numero maggiore di progetti H2020 ma soprattutto, in rapporto alle partecipazioni, hanno ricevuto una quantità maggiore di contributi grazie alla loro capacità di aggiudicarsi progetti più ricchi.
Tabella 2. Partecipazione dei Paesi al programma H2020 (partecipazione ai progetti e contributi ricevuti, marzo 2019).
Partecipazioni a progetti H2020 | Contributi ricevuti | |||
---|---|---|---|---|
Paese | Numero partecipazioni | % | Euro | % |
DE- Germany | 11.858 | 12,08% | 5.821.190.384 | 17,18% |
UK - United Kingdom | 11.375 | 11,59% | 5.221.968.863 | 15,41% |
ES - Spain | 10.095 | 10,29% | 3.314.862.174 | 9,78% |
FR - France | 9.505 | 9,69% | 3.985.393.106 | 11,76% |
IT - Italy | 9.290 | 9,47% | 3.050.563.144 | 9,00% |
NL - Netherlands | 6.090 | 6,21% | 2.792.824.900 | 8,24% |
BE - Belgium | 4.403 | 4,49% | 1.768.288.915 | 5,22% |
SE - Sweden | 2.961 | 3,02% | 1.296.505.538 | 3,83% |
EL - Greece | 2.741 | 2,79% | 819.249.090 | 2,42% |
AT - Austria | 2.715 | 2,77% | 1.035.320.963 | 3,06% |
DK - Denmark | 2.210 | 2,25% | 941.546.672 | 2,78% |
PT - Portugal | 2.117 | 2,16% | 576.524.944 | 1,70% |
FI - Finland | 1.906 | 1,94% | 799.693.805 | 2,36% |
IE - Ireland | 1.593 | 1,62% | 632.102.436 | 1,87% |
PL - Poland | 1.542 | 1,57% | 339.421.668 | 1,00% |
CZ - Czech Republic | 964 | 0,98% | 225.375.228 | 0,67% |
HU - Hungary | 841 | 0,86% | 216.275.561 | 0,64% |
RO - Romania | 833 | 0,85% | 128.855.601 | 0,38% |
SL - Slovenia | 797 | 0,81% | 208.992.588 | 0,62% |
CY - Cyprus | 480 | 0,49% | 140.316.772 | 0,41% |
BG - Bulgaria | 469 | 0,48% | 69.180.834 | 0,20% |
EE - Estonia | 443 | 0,45% | 129.355.629 | 0,38% |
HR - Croatia | 420 | 0,43% | 61.812.276 | 0,18% |
SK -Slovakia | 396 | 0,40% | 88.389.401 | 0,26% |
LT - Lithuania | 329 | 0,34% | 49.331.801 | 0,15% |
LU - Luxembourg | 300 | 0,31% | 92.581.545 | 0,27% |
LV - Latvia | 290 | 0,30% | 52.272.470 | 0,15% |
MT - Malta | 135 | 0,14% | 21.676.113 | 0,06% |
Totale | 87.098 | 33.879.872.421 |
Dalla collaborazione con questi e altri Paesi l’Italia non ha che da guadagnare e imparare, visto la nostra bassa posizione nel ranking della “propensione a innovare”, almeno a giudicare dalle fonti UE.
Il posizionamento dei paesi europei quanto a capacità di innovare. Per approfondimenti leggere qui.
Come ha osservato Diana Bracco nella relazione introduttiva all’incontro, «è ben chiara l’intenzione della Commissione di favorire la nascita di cluster scientifici di alto livello e di realizzare uno spazio europeo della ricerca, nel quale i ricercatori e le ricercatrici possano lavorare in qualsiasi Paese dell’Unione all’insegna dell’open innovation».
Qualcuno si culla ancora nel cosiddetto “paradosso italiano”, cioè nello scarto fra quanto (poco) l’Italia investe in ricerca (1,3% del PIL) e l’eccellenza di molti suoi ricercatori se misuriamo per esempio il livello citazionale e la produttività nelle pubblicazioni scientifiche.
Intensità di investimenti in R&S in Europa (dati 2017).
Il paradosso però svanisce se dagli indici bibliometrici passiamo all'intensità di brevetti e al tasso di successo nei progetti europei, molto inferiore ai nostri concorrenti. Perché allora gli italiani (poco importa se popolo o élite) non credono nel valore aggiunto dell’Europa per la ricerca italiana? Forse perché - hanno commentato Mosconi, Azzone e altri intervenuti dalla sala - manca da noi ancora una diffusa “cittadinanza scientifica”. In altre parole, la percezione dell’importanza della ricerca per la nostra economia e società, e la dimensione europea, quando non internazionale, nella quale sola può fiorire.