La nuova edizione di The World Most Influential Scientific Minds 2015 (Thomson Reuters), riporta come al solito il panorama dei più di 3.100 ricercatori più citati fra i circa 9 milioni di ricercatori attivi al mondo, nel periodo 2003-2013. Ma riporta anche i 19 “Hottest”. Infatti, accanto all’archivio della aristocrazia mondiale degli Highly Cited, Thomson Reuters indica quelli che chiama gli Hottest Researchers of Today, individuati fra gli autori degli studi del biennio 2013-14 che sono state citate massivamente subito dopo la loro pubblicazione. Quasi tutti di centri statunitensi e asiatici (nessun italiano).
Mentre gli Highly Cited Papers della lista “lunga” comprendono le pubblicazioni che rientrano nell’1% delle più citate, le pubblicazioni degli Hottest Researchers rientrano nello 0,1% delle più citate, con almeno 14 pubblicazioni (per un dettaglio sul metodo si consultino i siti: highlycited.com/purpose/ e highlycited.com/methodology). Il top dei top, insomma, escludendo per praticità le pubblicazioni con più di 500 autori delle grandi collaborazioni scientifiche internazionali come per le fisica delle alte energie.
La lista dei 19 ricercatori più influenti del momento si concentra in medicina sulla grande novità dell’editing genetico CRISPR/Cas9 di cui si è parlato molto negli ultimi tempi, rappresentato nella lista Thomson-Reuters dai lavori pionieristici di Feng Zhang, del MIT di Boston (scienzainrete ha parlato a più riprese del metodo CRISPR/Cas9, anche recentemente: http://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/laura-mosca/distrofia-muscolare-di-duchenne-nuove-speranze-dalla-terapia-genica).
Ma fra gli Hottest si trovano anche ricercatori del progetto Global Burden of Diseases, volta a pesare i principali rischi per la salute umana nel mondo, nonché a misurare la mortalità materna e infantile; un riconoscimento importante del ruolo crescente a livello scientifico dell’epidemiologia.
A guidare la classifica del maggior numero di paper super citati figura Stacey Gabriel (MIT e Harvard), che insieme ad alcuni colleghi è venuta a capo del Cancer Genome Atlas (TGCA), impressionante mappa molecolare di molti tumori (in particolare quello al polmone e al seno) e di cui ha riferito scienzainrete nell’articolo http://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/laura-mosca/concluso-sequenziamento-del-cancro-e-ora-che-si-fa/gennaio-2015). Altri studi di Gabriel erano invece focalizzati sulla caratterizzazione genomica di malattie come la schizofrenia e il morbo di Alzheimer.
La scienza dei materiali si aggiudica l’altra tornata di studi e autori particolarmente influenti, con ricerche di frontiera su celle solari organiche, batterie al litio, supercapacitori e nanomateriali, spesso sempre per rendere più efficienti i nuovi sistemi energetici. Ed è soprattutto in questo ambito che primeggiano i ricercatori cinesi e asiatici.
Gli "Hottest"
Disciplina | Ambito di ricerca | Nome | Istituzione |
---|---|---|---|
Biomedicina | Atlante genomico dei tumori | Stacey B. Gabriel | Broad Institute MIT e Harvard |
Biomedicina | Atlante genomico dei tumori | Eric S. Lander | Broad Institute MIT e Harvard |
Biomedicina | Atlante genomico dei tumori | Gad Getz | Broad Institute MIT e Harvard |
Biomedicina | Atlante genomico dei tumori | Matthew Meyerson | Broad Institute MIT e Harvard |
Biomedicina | Atlante genomico dei tumori | Michael Lawrence | Broad Institute MIT e Harvard |
Biomedicina | Atlante genomico dei tumori | Kristian Cibulskis | Broad Institute MIT e Harvard |
Biomedicina | Atlante genomico dei tumori | Scott. L. Carter | Dana-Farber Cancer Institute |
Biomedicina | Global Burden of Diseases | Christopher J. Murray | Università di Washington |
Biomedicina | Global Burden of Diseases | Alan D. Lopez | Università di Melbourne |
Biomedicina | Global Burden of Diseases | Theo Vos | Università di Washington |
Biomedicina | Global Burden of Diseases | Mohsen Naghavi | Università di Washington |
Biomedicina | CRISPR/Cas9 | Feng Zhang | MIT, Boston |
Scienza dei materiali | Celle solari | Henry J. Snaith | Oxford University |
Scienza dei materiali | Celle solari | Michael Grätzel, Mohammed Nazeeruddin | Politecnico di Lausanne |
Scienza dei materiali | Batterie al litio, supercapacitori, energetica | David (Xiong Wen) Lou | Nanyang Technical University (NTU), Singapore |
Scienza dei materiali | Nanomateriali | Hua Zhang | Nanyang Technical University (NTU), Singapore |
Scienza dei materiali | Nanomateriali | Yi Cui | Università di Stanford |
Scienza dei materiali | Fotovoltaico organico | Yang Yang | Università della California, Los Angeles |
Fra i 3.100 “Highly cited” 44 dall'Italia
Dopo il gruppo dei 19 super ricercatori del momento la pubblicazione della Thomson Reuters riporta la lista dei circa 3.100 che hanno firmato più pubblicazioni molto citate (highly cited) nel mondo nel periodo 2003-2013. Fra questi figurano anche 44 ricercatori, che lavorano in Italia. La maggior parte dei quali - per inciso, membri del Gruppo 2003 per la ricerca scientifica, e alcuni autori di Scienzainrete.
L’elenco (che non tiene conto dei, peraltro pochi, italiani operanti all’estero) mette di nuovo in evidenza da un lato il predominio dei centri di ricerca statunitensi e del peso vieppiù crescente delle istituzioni cinesi.
Dall’altro del fatto che l’Italia si piazza ormai dietro a paesi come Svizzera, Arabia Saudita e Spagna. Segno probabilmente anche di un relativo declino numerico delle punte di eccellenza che caratterizzano il nostro panorama scientifico, mettendo peraltro in evidenza anche i centri e gli atenei che ospitano i ricercatori scientificamente più produttivi.
La lista mostra anche - come sempre - la preponderanza a livello disciplinare della medicina e delle scienze della vita, servite da un maggior numero di riviste highly cited.
HIGHLY CITED CHE LAVORANO IN ITALIA
Disciplina | Nome | Istituzione |
---|---|---|
Scienze agrarie e degli alimenti | Maurizio Battino | Università Politecnica Marche |
Scienze agrarie e degli alimenti | Daniele del Rio | Università di Parma |
Scienze agrarie e degli alimenti | Mauro Serafini | Centro CRA-NUT di Roma l'Università di Roma "La Sapienza" |
Scienze agrarie e degli alimenti | Paolo Nannipieri | Università di Firenze |
Scienze agrarie e degli alimenti | Nicoletta Pellegrini | Università di Parma |
Medicina Clinica | Michele Baccarani | Università di Bologna |
Medicina Clinica | Mario Boccadoro | Ospedale Molinette |
Medicina Clinica | Antonio Colombo | Ctr Cuore Columbus |
Medicina Clinica | Ron Goldhirsch | IEO |
Medicina Clinica | Aldo Piero Maggioni | ANMCO Res Ctr |
Medicina Clinica | Giuseppe Mancia | Università Milano Bicocca |
Medicina Clinica | Francesco Montorsi | Università Vira e salute, San Raffaele |
Medicina Clinica | Antonio Palumbo | Università di Torino |
Medicina Clinica | Giuseppe Remuzzi | Istituto Mario Negri |
Medicina Clinica | Giuseppe Saglio | Università di Torino |
Medicina Clinica | Salvatore Siena | Ospedale Niguarda Ca’ Granda |
Medicina Clinica | Luigi Tavazzi | Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia |
Medicina Clinica | Gianni Tognoni | Consorzio Mario Negri Sud |
Medicina Clinica | Stefano Volinia | Università di Ferrara |
Computer Science | Alessandro Reali | Università di Pavia |
Economia | Peter Hansen | European University Institute |
Ingegneria | Erasmo Carrera | Politecnico di Torino |
Ingegneria | Daniele Ielmini | Politecnico di Milano |
Ingegneria | Giovanni Petrone | Università di Salerno |
Ingegneria | Giovanni Spagnuolo | Università di Salerno |
Ecologia | Riccardo Valentini | CMCC |
Scienze della terra | Frank Dentener | Centro europeo di ricerca |
Scienze della terra | Maria Cristina Facchini | CNR |
Scienze della terra | Sandro Fuzzi, ISAC | CNR |
Scienze della terra | Giovanni Pitari | Università dell’Aquila |
Immunologia | Alberto Mantovani | Università Humanitas, Milano |
Scienza dei materiali | Bruno Scrosati | IIT, Genova |
Matematica | Giuseppe Mingione | Università di Parma |
Matematica | Calogero Vetro | Università di Palermo |
Biologia molecolare e genetica | Serena Sanna | CNR |
Biologia molecolare e genetica | Manuela Uda | CNR |
Farmacologia | Alessandra Carattol | ISS |
Farmacologia | Vincenzo Di Marzo | CNR |
Farmacologia | Andrea Scozzafava | Università di Firenze |
Farmacologia | Francesco Veronese | Università di Padova |
Scienze spaziali | Andrea Cimatti | Università di Bologna |
Scienze spaziali | Paolo Giommi | ASI |
Scienze spaziali | Alvio Renzini | INAF, Padova |
Scienze spaziali | Gianni Zamorani | INAF, Bologna |
Fonte
The World Most Influential Scientific Minds 2015, Thomson Reuters: http://thomsonreuters.com/en/press-releases/2016/january/thomson-reuters...